Comparador
Todos os modelos, lado a lado
Filtre por marca e situação. Toque em qualquer linha para abrir a ficha completa. Onde não há dado público confirmado, mostramos "—" em vez de estimar.
Tipo:
Marca:
| Modelo | Marca | Status | Contatos | RM 3,0 T | Memória interna | Tipo de ímã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HiRes 90K Advantage | Advanced Bionics | Legado | 16 | — | — | — |
| HiRes Ultra | Advanced Bionics | Legado | 16 | — | — | ímã único (não rotacional) |
| HiRes Ultra 3D | Advanced Bionics | Disponível | 16 | Sim, sem remoção do ímã | — | multi-ímã rotacional (neodímio em cápsula de titânio) |
| Nucleus Nexa CI1012 (Contour Advance) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Sim | — |
| Nucleus Nexa CI1022 (Slim Straight) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Sim | — |
| Nucleus Nexa CI1024 (Slim 20) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Sim | — |
| Nucleus Nexa CI1032 (Slim Modiolar) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Sim | — |
| Nucleus Profile CI512 (Contour Advance) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com remoção do ímã | Não | Removível |
| Nucleus Profile CI522 (Slim Straight) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com remoção do ímã | Não | Removível |
| Nucleus Profile CI532 (Slim Modiolar) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com remoção do ímã | Não | Removível |
| Nucleus Profile Plus CI612 (Contour Advance) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Não | — |
| Nucleus Profile Plus CI622 (Slim Straight) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Não | — |
| Nucleus Profile Plus CI624 (Slim 20) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Não | — |
| Nucleus Profile Plus CI632 (Slim Modiolar) | Cochlear | Disponível | 22 | Sim, com ímã no lugar | Não | — |
| CONCERTO 2 / CONCERTO | MED-EL | Legado | 19 (linha FLEX) / 24 (linhas CLASSIC e FORM) | Não | — | removível |
| SONATA 2 | MED-EL | Disponível | 19 (linha FLEX) / 24 (linhas CLASSIC e FORM) | Sim, sem remoção do ímã | — | removível |
| SYNCHRONY 2 | MED-EL | Disponível | 19 (linha FLEX) / 24 (linhas CLASSIC e FORM) | Sim, sem remoção do ímã | — | removível — S-Vector autoalinhante |
| SYNCHRONY 2 EAS | MED-EL | Disponível | 19 (eletrodos FLEX) | Sim, sem remoção do ímã | — | removível — S-Vector autoalinhante |
| Modelo | Marca | Status | Formato | Bateria | Bluetooth | Telecoil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naída CI M90 | Advanced Bionics | Disponível | BTE retroauricular | — | Bluetooth verdadeiro a qualquer dispositivo BT 2.1+ | — |
| Naída CI Q90 / Q70 | Advanced Bionics | Legado | BTE retroauricular | — | — | — |
| Sky CI M | Advanced Bionics | Disponível | BTE retroauricular | — | — | — |
| Nucleus 8 (CP1110) | Cochlear | Disponível | BTE retroauricular | — | — | — |
| Nucleus 8 Nexa (CP1110) | Cochlear | Disponível | BTE retroauricular | — | LE Audio preparado (firmware futuro) | — |
| Nucleus Kanso 2 (CP1150) | Cochlear | Disponível | peça única off-the-ear | — | — | — |
| Nucleus Kanso 3 Nexa (CP1175) | Cochlear | Disponível | peça única off-the-ear | Sim — bateria recarregável integrada | LE Audio preparado (firmware futuro) | — |
| RONDO 2 | MED-EL | Legado | peça única off-the-ear | carga por almofada de indução | — | — |
| RONDO 3 | MED-EL | Disponível | peça única off-the-ear | carga sem fio Qi | — | — |
| SONNET 2 | MED-EL | Legado | BTE retroauricular | — | — | — |
| SONNET 3 | MED-EL | Disponível | BTE retroauricular | — | — | — |
Nenhum modelo com esses filtros.